Nguồn gốc: | Hà Bắc Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Feixiang |
Chứng nhận: | SGS |
Số mô hình: | FX-1250 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
---|---|
Giá bán: | as discussion |
chi tiết đóng gói: | theo yêu cầu |
Thời gian giao hàng: | 45 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Khả năng cung cấp: | 30sets / tháng |
Tên: | máy cán tôn tấm | Màu: | theo yêu cầu |
---|---|---|---|
Trục lăn: | 45 # thép | trục: | 90mm |
chuỗi: | 2 inch | Tốc độ: | 8-12m / phút |
độ dày: | 3mm | vỏ an toàn: | Có sẵn |
Đường dây dẫn Đường cao tốc Guardrail Máy Làm Hàng Rào Xây dựng / Rào cản Đường
Lợi thế:
1, Chúng tôi làm tốt nhất, về máy
1). Để sản xuất máy cán lăn tốt nhất, chúng tôi lấy tiêu chuẩn chất lượng CHÂU ÂU;
2). Chọn vật liệu tốt nhất và các thành phần, và chấp nhận kinh nghiệm 20 năm của chúng tôi;
3). chúng tôi đạt được rằng công suất máy gấp đôi đối thủ;
4). Tốc độ làm việc của máy có thể là 12m / phút;
5). Chỉ có 1 công nhân vận hành máy cán.
- Xây dựng rào cản hàng rào đường rào cản tấm Là một loại cấu trúc che chắn cột liên tục cứng nhắc lan can,
- có độ cứng và tính linh hoạt nhất định, nó là một loại các tấm chắn hàng rào bằng thép với nhau bằng cách khâu cột đỡ và thành phần của cấu trúc liên tục,
- nó sử dụng các subgrade, cột, dạng sóng biến dạng chùm để hấp thụ năng lượng va chạm, và buộc ra khỏi xe kiểm soát để thay đổi hướng.
Không. | Mục | Đặc điểm kỹ thuật |
1 | Vật liệu có thể hình thành | GI, AI |
2 | Hoạt động thiết bị | Tự động |
3 | Vôn | 380V 60Hz 3 pha hoặc theo yêu cầu của bạn |
4 | Độ dày của tấm (mm) | 1,5-3,0mm |
5 | Chiều rộng vật liệu (mm) | Theo yêu cầu của bạn |
6 | Bao gồm Chiều rộng tấm sau khi hình thành | như bản vẽ của bạn |
7 | Kích thước của máy cán cuộn | 12000mmx1600mmx1400mm |
số 8 | Tốc độ | 6-8m / phút |
9 | Đường kính trục | 90mm |
10 | Trọng lượng máy | 7500-8500KGS |
11 | Chất liệu của con lăn | Thép C45 đã nguội và mạ crôm |
12 | Thương hiệu xe máy | Siemens hoặc Guomao |
13 | PLC | Siemens hoặc Delta hoặc Mitsubushi |
14 | Tổng công suất (kw) | 22kw |
15 | Công suất của hệ thống thủy lực | 11kw |
16 | Sức mạnh của lõi đúc chính | 11kw |
HỢP PHẦN CHO máy cán tôn đường cao tốc | |||
Tên | Số lượng | Các đơn vị | |
Decoiler | 1 | Bộ | |
Máy chính | Dụng cụ cho ăn | 1 | Bộ |
Hệ thống cán | 1 | Bộ | |
Thiết bị cắt | 1 | Bộ | |
Hệ thống thủy lực | 1 | Bộ | |
Hệ thống điều khiển điện | 1 | Bộ | |
Supporter / Stacker tự động | 1 | Bộ |
Tấm cuộn cán tấm Hình thành máy, Tấm lợp Roll Forming Machine
Máy cán tôn tốc độ cao FX255 Với chiều rộng thức ăn 335mm
Máy cán dạng tráng men tráng men màu Máy điều khiển PLC với độ dày 0.3 - 0.8mm
Tấm lợp Tấm lợp Tấm lát Tấm lát cán Hình thành Máy Với Lamination ISO chấp thuận
PLC kiểm soát kim loại Stud Và theo dõi cuộn thành máy / Tường khô Stud Roll Forming Machine
CU kênh đôi dòng kim loại Stud Và Theo dõi cuộn Forming Machine Đối với công nghiệp